
私は2025年までに日本国内の全空港を搭乗制覇する予定です。つまりただ空港に行くのではなく、飛行機の離発着によってその空港へ行くということです。
子どもの頃、父に地元のとかち帯広空港へ連れて行ってもらいました。何回も。(当時は「帯広空港」でした)。おそらく十勝管内出身の方なら経験ないでしょうか。大人になってから、新千歳や丘珠、函館空港にも行きましたが、やはり見送りでもなく、搭乗でもない、子どもを見かけることがあります。飛行機をタダで見れるし、トイレも完備、食事も取れる空港が私は大好きです。
しかしその空港を100%に近い形で楽しもう、見ようと思うと、搭乗しなければいけません。空港には搭乗客で保安検査を終了した者しか入れない制限エリアがあるからです。
日本にはいくつ空港があるのか
日本国内に自衛隊の飛行場や在日米軍の基地の飛行場などを除いた空港は97箇所あります。そのうち、定期便が就航しているのは85箇所です。

それぞれ地方別でリスト化してみました。愛称がとても興味深い空港、一部航空会社しか就航していない空港などもあります。特に「神戸空港」と言うと、すごく大きい空港に聞こえますが、実はJALが就航してない空港でもあります。(中はすごくキレイな空港なんですけどね)それぞれ、JAL・ANAの定期便が就航しているのかもリストにしてみました。
リスト化にあたっては、グループ便は「●」としています。グループ便とはコードシェア便と違い、明らかにグループのマークを使用している会社のことをいいます。JALですと、J-Airや、JTA(日本トランスオーシャン航空)や琉球エアコミューターなど。ANAだと、Air Japan、ANAウイングスなど。今回、コードシェアやマイル提携、出資関係によるものはグループ便としてみなさないこととしました。ピーチ航空はANAからの出資がありますが、ピーチはANAとしてカウントしていません。また、天草エアラインもJALのマイルがたまったり、Air DOもANAとコードシェアしていますが、それをやったらキリがなくなるので、カウント対象とはしていません。
北海道は13カ所

No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 新千歳空港 | CTS | 千歳市、 苫小牧市 | ○ | ○ | ||
2 | 丘珠空港 | OKD | 札幌市 | ● | |||
3 | 旭川空港 | AKJ | 東神楽町、 旭川市 | ○ | ○ | ||
4 | 稚内空港 | WKJ | 稚内市 | ○ | |||
5 | 利尻空港 | RIS | 利尻富士町 | ● | △ | ||
6 | 函館空港 | HKD | 函館市 | ○ | ○ | ||
7 | 奥尻空港 | OIR | 奥尻町 | ● | |||
8 | 釧路空港 | たんちょう釧路空港 | KUH | 釧路市 | ○ | ○ | |
9 | 中標津空港 | 根室中標津空港 | SHB | 中標津町 | ○ | ||
10 | 女満別空港 | MMB | 大空町 | ○ | ○ | ||
11 | 紋別空港 | オホーツク紋別空港 | MBE | 紋別市 | ○ | ||
12 | 帯広空港 | とかち帯広空港 | OBO | 帯広市 | ○ | ||
13 | 礼文空港 | RBJ | 礼文町 | 休業中 |
東北は9カ所
No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 青森空港 | AOJ | 青森県青森市 | ○ | ○ | ||
2 | 三沢空港 | MSJ | 青森県三沢市 | ○ | |||
3 | 花巻空港 | いわて花巻空港 | HNA | 岩手県花巻市 | ○ | ||
4 | 仙台国際空港 | SDJ | 宮城県名取市 | ○ | ○ | ||
5 | 秋田空港 | AXT | 秋田県秋田市 | ○ | ○ | ||
6 | 大館能代空港 | あきた北空港 | ONJ | 秋田県北秋田市 | ○ | ||
7 | 山形空港 | おいしい山形空港 | GAJ | 山形県東根市 | ● | ||
8 | 庄内空港 | おいしい庄内空港 | SYO | 山形県酒田市、鶴岡市 | ○ | ||
9 | 福島空港 | FKS | 福島県玉川村 | ● |
関東は9箇所

No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 茨城空港 | IBR | 茨城県小美玉市 | スカイマークのみ | |||
2 | 成田国際空港 | NRT | 千葉県成田市 | ○ | ○ | ||
3 | 東京国際空港 | 羽田空港 | HND | 東京都大田区 | ○ | ○ | |
4 | 調布空港 | – | 東京都調布市 | 新中央航空のみ | |||
5 | 大島空港 | OIM | 東京都大島町 | 新中央航空のみ | |||
6 | 新島空港 | – | 東京都新島村 | 新中央航空のみ | |||
7 | 神津島空港 | – | 東京都神津島村 | 新中央航空のみ | |||
8 | 三宅島空港 | MYE | 東京都三宅村 | 新中央航空のみ | |||
9 | 八丈島空港 | HAC | 東京都八丈町 | ○ |
中部地方は10カ所
No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 新潟空港 | KIJ | 新潟県新潟市 | ○ | ○ | ||
2 | 富山空港 | 富山きときと空港 | TOY | 富山県富山市 | ○ | ||
3 | 小松空港 | KMQ | 石川県小松市 | ○ | ○ | ||
4 | 能登空港 | のと里山空港 | NTQ | 石川県輪島市、 穴水町、能登町 | ○ | ||
5 | 松本空港 | 信州まつもと空港 | MMJ | 長野県松本市、 塩尻市 | ▲ | FDAが定期便運行 | |
6 | 静岡空港 | 富士山静岡空港 | FSZ | 静岡県島田市、 牧之原市 | ○ | ||
7 | 名古屋空港 | 小牧空港 | NKM | 愛知県春日井市、 小牧市、豊山町、 名古屋市 | FDAが定期便運行 | ||
8 | 中部国際空港 | セントレア | NGO | 愛知県常滑市 | ○ | ○ | |
9 | 佐渡空港 | SDS | 新潟県佐渡市 | 定期便なし | |||
10 | 福井空港 | FKJ | 福井県坂井市 | 定期便なし |
佐渡空港もあるのですが、定期便が運行していない状態です。
関西地方は6箇所

No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 大阪国際空港 | 伊丹空港 | ITM | 兵庫県伊丹市、 大阪府池田市、豊中市 | ○ | ○ | |
2 | 関西国際空港 | KIX | 大阪府泉佐野市、 田尻町、泉南市 | ○ | ○ | ||
3 | 神戸空港 | マリンエア | UKB | 神戸市中央区 | ○ | ||
4 | 但馬空港 | コウノトリ但馬空港 | TJH | 兵庫県豊岡市 | ● | ||
5 | 南紀白浜空港 | SHM | 和歌山県白浜町 | ● | |||
6 | 八尾空港 | – | 大阪府八尾市 | 定期便なし |
中国地方は10箇所

No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 鳥取空港 | 鳥取砂丘コナン空港 | TTJ | 鳥取県鳥取市 | ○ | ||
2 | 米子空港 | 米子鬼太郎空港 | YGJ | 鳥取県境港市 | ○ | ||
3 | 出雲空港 | 出雲縁結び空港 | IZO | 島根県出雲市 | ○ | ||
4 | 石見空港 | 萩・石見空港 | IWJ | 島根県益田市 | ○ | ||
5 | 隠岐空港 | 隠岐世界ジオパーク空港 | OKI | 島根県隠岐の島町 | ● | ||
6 | 岡山空港 | 岡山桃太郎空港 | OKJ | 岡山県岡山市 | ○ | ○ | |
7 | 広島空港 | HIJ | 広島県三原市 | ○ | ○ | ||
8 | 山口宇部空港 | UBJ | 山口県宇部市 | ○ | ○ | ||
9 | 岩国飛行場 | 岩国錦帯橋空港 | IWK | 山口県岩国市 | ○ | ||
10 | 岡南飛行場 | – | 岡山県岡山市 | 定期便なし |
岡南空港もあるのですが、定期便が運行してない状態です。
ちなみに、鳥取県の「鳥取砂丘コナン空港」は、鳥取県が青山剛昌先生の出身地ということもあり、「名探偵コナン」でいっぱいだそうです。
「米子鬼太郎空港」も水木しげる先生が鳥取県境港市で育ったことから。
四国地方は4カ所
No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 徳島空港 | 徳島阿波おどり空港 | TKS | 徳島県松茂町 | ○ | ○ | |
2 | 高松空港 | TAK | 香川県高松市 | ○ | ○ | ||
3 | 松山空港 | MYJ | 愛媛県松山市 | ○ | ○ | ||
4 | 高知空港 | 高知龍馬空港 | KCZ | 高知県南国市 | ○ | ○ |
九州地方は23箇所も!
No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 福岡空港 | FUK | 福岡県福岡市 | ○ | ○ | ||
2 | 北九州空港 | KKJ | 福岡県北九州市、苅田町 | ○ | ○ | ||
3 | 九州佐賀国際空港 | HSG | 佐賀県佐賀市 | ○ | |||
4 | 長崎空港 | NGS | 長崎県大村市 | ○ | ○ | ||
5 | 壱岐空港 | IKI | 長崎県壱岐市 | ○ | |||
6 | 対馬空港 | 対馬やまねこ空港 | TSJ | 長崎県対馬市 | ○ | ||
7 | 福江空港 | 五島つばき空港 | FUJ | 長崎県五島市 | ● | ||
8 | 熊本空港 | 阿蘇くまもと空港 | KMJ | 熊本県益城町 | ○ | ○ | |
9 | 天草空港 | AXJ | 熊本県天草市 | 天草エアラインが定期便運行 | |||
10 | 大分空港 | OIT | 大分県国東市 | ○ | ○ | ||
11 | 宮崎空港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | KMI | 宮崎県宮崎市 | ○ | ○ | |
12 | 鹿児島空港 | KOJ | 鹿児島県霧島市 | ○ | ○ | ||
13 | 薩摩硫黄島飛行場 | – | 鹿児島県三島村 | 新中央航空のみ | |||
14 | 種子島空港 | コスモポート種子島 | TNE | 鹿児島県中種子町 | ● | ||
15 | 屋久島空港 | KUM | 鹿児島県屋久島町 | ● | |||
16 | 奄美空港 | ASJ | 鹿児島県奄美市 | ○ | |||
17 | 喜界空港 | KKX | 鹿児島県喜界町 | ● | |||
18 | 徳之島空港 | 徳之島子宝空港 | TKN | 鹿児島県天城町 | ● | ||
19 | 沖永良部空港 | えらぶゆりの島空港 | OKE | 鹿児島県和泊町 | ● | ||
20 | 与論空港 | RNJ | 鹿児島県与論町 | ● | |||
21 | 小値賀空港 | – | 長崎県小値賀町 | 定期便なし | |||
22 | 上五島空港 | – | 長崎県新上五島町 | 定期便なし | |||
23 | 大分県央空港 | – | 大分県豊後大野市 | 定期便なし |
沖縄は13箇所
No | 空港名 | 愛称 | IATA | 所在地 | JAL | ANA | 備考 |
1 | 那覇空港 | OKA | 那覇市 | ○ | ○ | ||
2 | 久米島空港 | UEO | 久米島町 | ● | |||
3 | 北大東空港 | KTD | 北大東村 | ● | |||
4 | 南大東空港 | MMD | 南大東村 | ● | |||
5 | 宮古空港 | MMY | 宮古島市 | ● | ○ | ||
6 | 下地島空港 | SHI | 宮古島市 | ジェットスターのみ週4回程度 | |||
7 | 多良間空港 | TRA | 多良間村 | ● | |||
8 | 新石垣空港 | 南ぬ島 石垣空港 | ISG | 石垣市 | ● | ○ | |
9 | 与那国空港 | OGN | 与那国町 | ● | |||
10 | 伊江島空港 | IEJ | 伊江村 | 定期便なし | |||
11 | 慶良間空港 | KJP | 座間味村 | 定期便なし | |||
12 | 粟国空港 | AGJ | 粟国村 | 定期便なし | |||
13 | 波照間空港 | HTR | 竹富町 | 定期便なし |